赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土伦杯 | 2024-06-17 | 乌克兰U23 | 2 : 2 | 科特迪瓦U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,科特迪瓦U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非青杯外 | 2024-10-27 | 科特迪瓦U20 | 1 : 2 | 加纳U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
非青杯外 | 2024-10-24 | 科特迪瓦U20 | 1 : 2 | 尼日利亚U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土伦杯 | 2024-06-17 | 乌克兰U23 | 2 : 2 | 科特迪瓦U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土伦杯 | 2024-06-11 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 0 | 科特迪瓦U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土伦杯 | 2024-06-09 | 墨西哥U23 | 1 : 4 | 科特迪瓦U20 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土伦杯 | 2024-06-05 | 韩国U21 | 1 : 2 | 科特迪瓦U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土伦杯 | 2024-06-03 | 科特迪瓦U20 | 2 : 0 | 法国U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西非U20 | 2023-07-21 | 布基纳法索U20 | 1 : 2 | 科特迪瓦U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西非U20 | 2023-07-18 | 贝宁U20 | 2 : 2 | 科特迪瓦U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-07-13 | 加纳U20 | 1 : 1 | 科特迪瓦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科特迪瓦U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男足 | 2024-07-30 | 阿根廷U23 | 2 : 0 | 乌克兰U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥运男足 | 2024-07-27 | 摩洛哥U23 | 1 : 2 | 乌克兰U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥运男足 | 2024-07-25 | 乌克兰U23 | 1 : 2 | 伊拉克U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土伦杯 | 2024-06-17 | 乌克兰U23 | 2 : 2 | 科特迪瓦U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土伦杯 | 2024-06-10 | 日本U19 | 1 : 2 | 乌克兰U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土伦杯 | 2024-06-08 | 巴拿马U23 | 0 : 2 | 乌克兰U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土伦杯 | 2024-06-05 | 乌克兰U23 | 3 : 0 | 印度尼西亚U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-25 | 乌克兰U23 | 0 : 2 | 日本U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌克兰U23胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|