赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-09-02 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 4 | 罗斯托夫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-04-14 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2023-07-24 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-09 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,罗斯托夫胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 罗斯托夫 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 罗斯托夫 | 2 : | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 48 | 44 | 4 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫斯科中央陆军 | 罗斯托夫 | 1天 |
俄杯 | 2024-11-28 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 5天 |
俄超 | 2024-12-01 | 罗斯托夫 | 下诺夫哥罗德 | 8天 |
俄超 | 2024-12-08 | 罗斯托夫 | 苏维埃之翼 | 16天 |
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 100天 |
俄超 | 2025-03-09 | 奥伦堡 | 罗斯托夫 | 107天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 114天 |
俄超 | 2025-03-30 | 阿克伦托格里蒂 | 罗斯托夫 | 128天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 135天 |
俄超 | 2025-04-13 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-24 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科迪纳摩 | 2天 |
俄超 | 2024-12-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 9天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 16天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 100天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 107天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 114天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 128天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 135天 |
俄超 | 2025-04-13 | 阿克伦托格里蒂 | 沃罗涅日火炬 | 142天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 149天 |