赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-05 | 维迪奥顿 | 1 : 3 | 吉奥里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉奥里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-05 | 维迪奥顿 | 1 : 2 | 吉奥里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉奥里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-05 | 维迪奥顿 | 1 : 3 | 吉奥里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉奥里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-05 | 维迪奥顿 | 1 : 2 | 吉奥里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉奥里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-09 | 吉奥里 | 2 : 2 | 德布雷辛尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-11-03 | 尼尔吉哈萨 | 1 : 1 | 吉奥里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2024-10-28 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 1 | 吉奥里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2024-10-20 | 吉奥里 | 2 : 1 | 萨拉格斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2024-10-05 | 维迪奥顿 | 1 : 3 | 吉奥里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
匈甲 | 2024-09-28 | 吉奥里 | 0 : 0 | 新佩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈甲 | 2024-09-23 | 帕克斯 | 1 : 2 | 吉奥里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈杯 | 2024-09-14 | 吉奥里 | 6 : 2 | 普达洛克 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
匈甲 | 2024-08-17 | 吉奥里 | 1 : 2 | 凯奇凯梅特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-06-29 | 日利纳 | 0 : 3 | 吉奥里 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉奥里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-09 | 吉奥里 | 1 : 1 | 德布雷辛尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2024-11-03 | 尼尔吉哈萨 | 0 : 1 | 吉奥里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-10-28 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 : 1 | 吉奥里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-10-20 | 吉奥里 | 0 : 1 | 萨拉格斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-10-05 | 维迪奥顿 | 1 : 2 | 吉奥里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2024-09-28 | 吉奥里 | 0 : 0 | 新佩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈甲 | 2024-09-23 | 帕克斯 | 1 : 2 | 吉奥里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈杯 | 2024-09-14 | 吉奥里 | 1 : 0 | 普达洛克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-08-17 | 吉奥里 | 0 : 2 | 凯奇凯梅特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-06-29 | 日利纳 | 0 : 2 | 吉奥里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉奥里胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-10 | 维迪奥顿 | 0 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-11-04 | 凯奇凯梅特 | 1 : 6 | 维迪奥顿 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
匈杯 | 2024-10-31 | 迪欧斯捷尔 | 1 : 2 | 维迪奥顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2024-10-26 | 德布雷辛尼 | 0 : 2 | 维迪奥顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
匈甲 | 2024-10-20 | 维迪奥顿 | 0 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2024-10-05 | 维迪奥顿 | 1 : 3 | 吉奥里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-09-29 | 帕克斯 | 2 : 1 | 维迪奥顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
匈甲 | 2024-09-22 | 维迪奥顿 | 0 : 3 | 普斯卡什学院 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
匈杯 | 2024-09-14 | 维迪奥顿 | 2 : 0 | 米诺利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
匈甲 | 2024-08-31 | MTK布达佩斯 | 0 : 1 | 维迪奥顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维迪奥顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-10 | 维迪奥顿 | 0 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-11-04 | 凯奇凯梅特 | 1 : 1 | 维迪奥顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈杯 | 2024-10-31 | 迪欧斯捷尔 | 1 : 0 | 维迪奥顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-10-26 | 德布雷辛尼 | 0 : 1 | 维迪奥顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-10-20 | 维迪奥顿 | 0 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-10-05 | 维迪奥顿 | 1 : 2 | 吉奥里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈甲 | 2024-09-29 | 帕克斯 | 0 : 1 | 维迪奥顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-09-22 | 维迪奥顿 | 0 : 1 | 普斯卡什学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈杯 | 2024-09-14 | 维迪奥顿 | 1 : 0 | 米诺利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-08-31 | MTK布达佩斯 | 0 : 1 | 维迪奥顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维迪奥顿胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 14 | 38 | 43 | -5 | 10 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-24 | MTK布达佩斯 | 吉奥里 | 1天 |
匈甲 | 2024-12-01 | 吉奥里 | 凯奇凯梅特 | 8天 |
匈甲 | 2024-12-08 | 普斯卡什学院 | 吉奥里 | 15天 |
匈甲 | 2024-12-15 | 吉奥里 | 迪欧斯捷尔 | 22天 |
匈甲 | 2025-02-02 | 帕克斯 | 吉奥里 | 71天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 吉奥里 | 新佩斯 | 78天 |
匈甲 | 2025-02-16 | 维迪奥顿 | 吉奥里 | 85天 |
匈甲 | 2025-02-23 | 吉奥里 | 萨拉格斯基 | 92天 |
匈甲 | 2025-03-02 | 费伦茨瓦罗斯 | 吉奥里 | 99天 |
匈甲 | 2025-03-09 | 尼尔吉哈萨 | 吉奥里 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-24 | 维迪奥顿 | 新佩斯 | 1天 |
匈甲 | 2024-12-01 | 萨拉格斯基 | 维迪奥顿 | 8天 |
匈甲 | 2024-12-08 | 维迪奥顿 | 尼尔吉哈萨 | 15天 |
匈甲 | 2024-12-15 | MTK布达佩斯 | 维迪奥顿 | 22天 |
匈甲 | 2025-02-02 | 维迪奥顿 | 普斯卡什学院 | 71天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 帕克斯 | 维迪奥顿 | 78天 |
匈甲 | 2025-02-16 | 维迪奥顿 | 吉奥里 | 85天 |
匈甲 | 2025-02-23 | 维迪奥顿 | 费伦茨瓦罗斯 | 92天 |
匈甲 | 2025-03-02 | 德布雷辛尼 | 维迪奥顿 | 99天 |
匈甲 | 2025-03-09 | 凯奇凯梅特 | 维迪奥顿 | 106天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
吉奥里 | 2 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
维迪奥顿 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
纽约足球俱乐部在最近的哈德逊河德比中获得了胜利,这是一场备受关注的比赛。纽约足球俱乐部以出色的表现和团队合作赢得了比赛,展现出了他们的实力和决心。比赛开始后,纽约足球俱乐部展现出了强大的攻击力。他们在比赛的早期阶段就取得了领先,并在整个比赛中保持了优势。球队的前锋们表现出色,不断制造威胁并打入了几个精彩的进球。纽约足球俱乐部的防守也非常出色。他们组织紧密,阻止了对手的进攻,并成功地保持了清零。
2024-05-22 15:57:08
标题:加拉塔萨雷:土超冠军的坚定守望者在土超的赛场上,加拉塔萨雷犹如一位沉稳的冠军守护者,等待着锁定那荣耀的桂冠。这支球队,以其坚韧的斗志和卓越的战术,正在以稳健的步伐逐步走向胜利的彼岸。一、球队实力的稳固基石加拉塔萨雷的阵容深度是其夺冠的有力保障。
2024-05-22 15:56:16
最近,拜仁球员戈雷茨卡因为未被德国国家队召唤而表达了失望情绪,这让许多德国球迷感到心疼。作为一名出色的球员,戈雷茨卡在拜仁的表现一直十分出色,然而却未能得到国家队的青睐,这让人不禁感叹国家队选拔之难。对于戈雷茨卡来说,能够代表国家队出战是一种荣誉,也是对自己实力的认可。然而,由于种种原因,他未能入选国家队名单,这让他感到非常失望。
2024-05-22 15:50:04
最近MLS播音员打来了一个搞笑电话,他说他有一个新的想法,想要玩转Scottie Scheffler的一些搞笑玩笑。Scottie Scheffler是一位年轻有为的高尔夫球手,最近在比赛中表现出色,备受关注。MLS播音员想要通过电话中的搞笑对话,为球迷们带来一些欢乐。
2024-05-22 15:40:16
在当前全球经济不景气的情况下,卢顿作为一个中小型企业面临着生存的重大任务。压力山大的经济环境使得企业面临着诸多挑战,包括供应链中断、销售下滑、人员流失等问题。如何在如此严峻的形势下生存并发展,成为了企业领导者们亟需解决的难题。根据最新数据显示,卢顿企业在去年的销售额较前年同期下降了20%,利润更是骤减了30%。这意味着企业面临着现金流紧张的风险,而且在未来一段时间内也将面临着持续的经济压力。
2024-05-22 15:39:31
纽卡斯尔联队的伊萨克和吉马良斯是球队目前的核心球员,他们的留任对于球队来说至关重要。伊萨克是一名出色的前锋,他在进攻端具备出色的个人能力和射门技术,是球队的得分利器。吉马良斯则是一名出色的中场球员,他在控球和组织进攻方面表现出色,是球队的关键传球手。首先,伊萨克和吉马良斯的留任对于纽卡斯尔联队的竞技实力提升至关重要。伊萨克作为球队的得分利器,他在上赛季的表现十分出色,为球队贡献了大量的进球。
2024-05-22 15:38:56