赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-24 | 梅林 | 1 : 2 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-09 | 纳特斯 | 1 : 6 | 梅林 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,梅林胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 3 | 锡永U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 皮亚尼体育 | 1 : 3 | 梅林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 梅林 | 5 : 0 | 克尼茨 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伊查伦斯 | 0 : 3 | 梅林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉萨拉兹 | 0 : 1 | 梅林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 梅林 | 1 : 1 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 拉夏德芳 | 0 : 3 | 梅林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅林胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 纳特斯 | 3 : 2 | 皮亚尼体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 克尼茨 | 1 : 1 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 纳特斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 纳特斯 | 2 : 1 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 10 | 62 | 37 | 25 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 格兰德 | 梅林 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 梅林 | 塞尔维特U21 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 蒙泰 | 梅林 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 梅林 | 伊韦尔顿B队 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 咖啡因 | 梅林 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 拉夏德芳 | 梅林 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 梅林 | 车诺斯 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉萨拉兹 | 梅林 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 纳特斯 | 梅林 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 锡永U21 | 纳特斯 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 纳特斯 | 格兰德 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 塞尔维特U21 | 纳特斯 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 纳特斯 | 咖啡因 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 纳特斯 | 拉夏德芳 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 车诺斯 | 纳特斯 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 纳特斯 | 梅林 | 147天 |