赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | DJK维勒兹 | 2 : 0 | 特库古库慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 伊勒迪森 | 1 : 0 | DJK维勒兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 菲尔特青年队 | 2 : 0 | DJK维勒兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-23 | DJK维勒兹 | 2 : 3 | 施韦因富特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 班贝格 | 0 : 3 | DJK维勒兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | DJK维勒兹 | 1 : 1 | 布赫巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | DJK维勒兹 | 2 : 4 | 奥布斯塔特 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 奥格斯堡青年队 | 3 : 0 | DJK维勒兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 2 : 2 | DJK维勒兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | DJK维勒兹 | 0 : 4 | 维尔茨堡踢球者 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,DJK维勒兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 海利 | 0 : 5 | 施韦因富特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-11-02 | 班贝格 | 0 : 1 | 海利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 布赫巴赫 | 1 : 1 | 海利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-23 | 海利 | 0 : 1 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 海利 | 1 : 0 | 奥布斯塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 奥格斯堡青年队 | 1 : 1 | 海利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 维尔茨堡踢球者 | 1 : 1 | 海利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 海利 | 1 : 2 | 阿莎芬堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-20 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 : 2 | 海利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-14 | 海利 | 2 : 2 | 纽伦堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,海利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 15 | 52 | 68 | -16 | 13 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 22 | 47 | 90 | -43 | 18 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | DJK维勒兹 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 2天 |
德地区 | 2024-11-23 | 布格豪森 | DJK维勒兹 | 9天 |
德地区 | 2024-11-30 | DJK维勒兹 | 安斯巴赫 | 16天 |
德地区 | 2025-03-01 | 纽伦堡青年队 | DJK维勒兹 | 107天 |
德地区 | 2025-03-08 | DJK维勒兹 | 拜仁慕尼黑青年队 | 114天 |
德地区 | 2025-03-15 | 阿莎芬堡 | DJK维勒兹 | 121天 |
德地区 | 2025-03-22 | DJK维勒兹 | 维尔茨堡踢球者 | 128天 |
德地区 | 2025-03-29 | 上弗兰肯拜罗伊特 | DJK维勒兹 | 135天 |
德地区 | 2025-04-05 | 奥格斯堡青年队 | DJK维勒兹 | 142天 |
德地区 | 2025-04-12 | DJK维勒兹 | 奥布斯塔特 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 海利 | 菲尔特青年队 | 2天 |
德地区 | 2024-11-23 | 伊勒迪森 | 海利 | 9天 |
德地区 | 2024-11-30 | 海利 | 特库古库慕尼黑 | 16天 |
德地区 | 2025-03-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 海利 | 107天 |
德地区 | 2025-03-08 | 海利 | 布格豪森 | 114天 |
德地区 | 2025-03-15 | 安斯巴赫 | 海利 | 121天 |
德地区 | 2025-03-22 | 海利 | 纽伦堡青年队 | 128天 |
德地区 | 2025-03-29 | 拜仁慕尼黑青年队 | 海利 | 135天 |
德地区 | 2025-04-05 | 海利 | 阿莎芬堡 | 142天 |
德地区 | 2025-04-12 | 维尔茨堡踢球者 | 海利 | 149天 |