赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-07 | 布鲁尔 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-05-11 | 布雷特雷 | 2 : 3 | 布鲁尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-04 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 布雷特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布雷特雷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 德勒蒙特 | 0 : 2 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布雷特雷 | 4 : 2 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 布雷特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 查姆 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布雷特雷 | 2 : 2 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布雷特雷 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 苏黎世B队 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布雷特雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | FC天堂 | 0 : 2 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布鲁尔 | 0 : 5 | 巴塞尔B队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布鲁尔 | 2 : 0 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 比尔 | 3 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克里恩斯 | 3 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 11 | 57 | 57 | 0 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 8 | 56 | 45 | 11 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 沃韦体育 | 布雷特雷 | 6天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 布勒 | 布雷特雷 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布雷特雷 | 伯尔尼年轻人U21 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布雷特雷 | 巴登 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克里恩斯 | 布雷特雷 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布雷特雷 | 比尔 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 苏黎世B队 | 布雷特雷 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布雷特雷 | 瑞普斯威尔 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 德勒蒙特 | 布鲁尔 | 6天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴登 | 布鲁尔 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 比尔 | 布鲁尔 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布鲁尔 | 苏黎世B队 | 146天 |