赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 史卡保罗夫 | 0 : 1 | 伯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯顿 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 特兰米尔流浪 | 2 : 0 | 斯托克港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 韦康比流浪者 | 5 : 0 | 斯托克港 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 斯托克港 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-29 | 斯托克港 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 维冈竞技 | 伯顿 | 3天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 10天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 13天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 伯顿 | 谭禾夫 | 17天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 20天 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯顿 | 雷克瑟姆 | 24天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 31天 |
英甲 | 2024-12-21 | 伯顿 | 埃克塞特城 | 38天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 43天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 斯托克港 | 雷克瑟姆 | 3天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 10天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯托克港 | 巴克利城 | 17天 |
英甲 | 2024-12-04 | 伯明翰 | 斯托克港 | 20天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 24天 |
英甲 | 2024-12-14 | 斯蒂夫尼奇 | 斯托克港 | 31天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 38天 |
英甲 | 2024-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 43天 |
英甲 | 2024-12-29 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 | 46天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 49天 |