赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉茨风暴青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉茨风暴青年队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-03-29 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 2 | 斯特利费宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-03-15 | 列弗宁 | 0 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-03-09 | 阿姆斯特顿 | 1 : 2 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-03-01 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 1 | 卡芬堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-02-23 | 维也纳快速青年队 | 0 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 曼斯多夫 | 0 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-02 | 鲁克维尼基 | 3 : 2 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2024-12-07 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 3 | 布雷根茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2024-12-01 | FAC维也纳 | 0 : 0 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-11-23 | 格拉茨风暴青年队 | 4 : 0 | 拉夫尼茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-03-29 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 1 | 斯特利费宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-03-15 | 列弗宁 | 0 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-03-09 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-03-01 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-02-23 | 维也纳快速青年队 | 0 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 曼斯多夫 | 0 : 0 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-02 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-12-07 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 1 | 布雷根茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-12-01 | FAC维也纳 | 0 : 0 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-11-23 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 0 | 拉夫尼茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴青年队胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-03-29 | 卡芬堡 | 2 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-19 | 圣加仑 | 1 : 2 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-03-15 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-03-08 | SV霍恩 | 0 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-03-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 2 | 维也纳快速青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-02-22 | 圣珀尔滕 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-12-07 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 2 | 拉夫尼茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 1 | 禾斯贝治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-11-27 | 斯特利费宁 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-11-09 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 3 | 第一维也纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-03-29 | 卡芬堡 | 2 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-19 | 圣加仑 | 0 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-03-15 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-03-08 | SV霍恩 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-03-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2025-02-22 | 圣珀尔滕 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-12-07 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 拉夫尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-11-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-11-27 | 斯特利费宁 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-11-09 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 2 | 第一维也纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 16 | 43 | 56 | -13 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-04-05 | 格拉茨风暴青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 3天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 禾斯贝治 | 格拉茨风暴青年队 | 10天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 格拉茨风暴青年队 | 第一维也纳 | 16天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 格拉茨风暴青年队 | SV霍恩 | 19天 |
奥乙 | 2025-04-26 | 阿德米拉 | 格拉茨风暴青年队 | 24天 |
奥乙 | 2025-05-03 | 格拉茨风暴青年队 | 圣珀尔滕 | 31天 |
奥乙 | 2025-05-10 | 里德 | 格拉茨风暴青年队 | 38天 |
奥乙 | 2025-05-16 | 格拉茨风暴青年队 | 拉夫尼茨 | 44天 |
奥乙 | 2025-05-25 | FAC维也纳 | 格拉茨风暴青年队 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-04-05 | 格拉茨风暴青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 3天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 奥地利卢斯特瑙 | 阿德米拉 | 10天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 奥地利卢斯特瑙 | 列弗宁 | 16天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 里德 | 奥地利卢斯特瑙 | 19天 |
奥乙 | 2025-04-26 | 奥地利卢斯特瑙 | 布雷根茨 | 24天 |
奥乙 | 2025-05-03 | 阿姆斯特顿 | 奥地利卢斯特瑙 | 31天 |
奥乙 | 2025-05-10 | 奥地利卢斯特瑙 | 第一维也纳 | 38天 |
奥乙 | 2025-05-16 | 斯特利费宁 | 奥地利卢斯特瑙 | 44天 |
奥乙 | 2025-05-25 | 奥地利卢斯特瑙 | 禾斯贝治 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
纽约足球俱乐部在最近的哈德逊河德比中获得了胜利,这是一场备受关注的比赛。纽约足球俱乐部以出色的表现和团队合作赢得了比赛,展现出了他们的实力和决心。比赛开始后,纽约足球俱乐部展现出了强大的攻击力。他们在比赛的早期阶段就取得了领先,并在整个比赛中保持了优势。球队的前锋们表现出色,不断制造威胁并打入了几个精彩的进球。纽约足球俱乐部的防守也非常出色。他们组织紧密,阻止了对手的进攻,并成功地保持了清零。
2024-05-22 15:57:08
标题:加拉塔萨雷:土超冠军的坚定守望者在土超的赛场上,加拉塔萨雷犹如一位沉稳的冠军守护者,等待着锁定那荣耀的桂冠。这支球队,以其坚韧的斗志和卓越的战术,正在以稳健的步伐逐步走向胜利的彼岸。一、球队实力的稳固基石加拉塔萨雷的阵容深度是其夺冠的有力保障。
2024-05-22 15:56:16
最近,拜仁球员戈雷茨卡因为未被德国国家队召唤而表达了失望情绪,这让许多德国球迷感到心疼。作为一名出色的球员,戈雷茨卡在拜仁的表现一直十分出色,然而却未能得到国家队的青睐,这让人不禁感叹国家队选拔之难。对于戈雷茨卡来说,能够代表国家队出战是一种荣誉,也是对自己实力的认可。然而,由于种种原因,他未能入选国家队名单,这让他感到非常失望。
2024-05-22 15:50:04
最近MLS播音员打来了一个搞笑电话,他说他有一个新的想法,想要玩转Scottie Scheffler的一些搞笑玩笑。Scottie Scheffler是一位年轻有为的高尔夫球手,最近在比赛中表现出色,备受关注。MLS播音员想要通过电话中的搞笑对话,为球迷们带来一些欢乐。
2024-05-22 15:40:16
在当前全球经济不景气的情况下,卢顿作为一个中小型企业面临着生存的重大任务。压力山大的经济环境使得企业面临着诸多挑战,包括供应链中断、销售下滑、人员流失等问题。如何在如此严峻的形势下生存并发展,成为了企业领导者们亟需解决的难题。根据最新数据显示,卢顿企业在去年的销售额较前年同期下降了20%,利润更是骤减了30%。这意味着企业面临着现金流紧张的风险,而且在未来一段时间内也将面临着持续的经济压力。
2024-05-22 15:39:31
纽卡斯尔联队的伊萨克和吉马良斯是球队目前的核心球员,他们的留任对于球队来说至关重要。伊萨克是一名出色的前锋,他在进攻端具备出色的个人能力和射门技术,是球队的得分利器。吉马良斯则是一名出色的中场球员,他在控球和组织进攻方面表现出色,是球队的关键传球手。首先,伊萨克和吉马良斯的留任对于纽卡斯尔联队的竞技实力提升至关重要。伊萨克作为球队的得分利器,他在上赛季的表现十分出色,为球队贡献了大量的进球。
2024-05-22 15:38:56