赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-19 | 波特斯 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2023-09-16 | 切尔滕纳姆 | 0 : 0 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2023-08-26 | 波特斯 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,切尔滕纳姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 多佛 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 刘易斯 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 波特斯 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 切尔滕纳姆 | 2 : 3 | 哈士汀联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 史洛治 | 3 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 肯维岛 | 3 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 汉顿 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕纳姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 波特斯 | 1 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 达特福德队 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 波特斯 | 0 : 3 | 多佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 波特斯 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 5 | 波特斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-09-21 | 波特斯 | 0 : 2 | 豪克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 鲍尔斯皮齐 | 0 : 1 | 波特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 波特斯 | 2 : 6 | 洛斯托夫特镇 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 波特斯 | 2 : 1 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 24 | 11 | 87 | 61 | 26 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 21 | 56 | 86 | -30 | 13 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 史洛治 | 切尔滕纳姆 | 2天 |
英依超 | 2024-11-23 | 切尔滕纳姆 | 豪克 | 9天 |
英依超 | 2024-11-26 | 云吉特 | 切尔滕纳姆 | 12天 |
英依超 | 2024-11-26 | 柴斯罕特 | 切尔滕纳姆 | 12天 |
英依超 | 2024-11-30 | 波格诺尔 | 切尔滕纳姆 | 16天 |
英依超 | 2024-12-07 | 切尔滕纳姆 | 哈什塔格联 | 23天 |
英依超 | 2024-12-14 | 切尔滕纳姆 | 福克斯顿 | 30天 |
英依超 | 2024-12-21 | 卡尔顿斯 | 切尔滕纳姆 | 37天 |
英依超 | 2024-12-26 | 克雷山谷文米尔斯 | 切尔滕纳姆 | 42天 |
英依超 | 2024-12-28 | 切尔滕纳姆 | 鲍尔斯皮齐 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-19 | 卡尔顿斯 | 波特斯 | 5天 |
英依超 | 2024-11-23 | 克雷山谷文米尔斯 | 波特斯 | 9天 |
英依超 | 2024-11-26 | 波特斯 | 福克斯顿 | 12天 |
英依超 | 2024-11-30 | 波特斯 | 奇切斯特城 | 16天 |
英依超 | 2024-12-07 | 肯维岛 | 波特斯 | 23天 |
英依超 | 2024-12-14 | 哈什塔格联 | 波特斯 | 30天 |
英依超 | 2024-12-21 | 波特斯 | 波格诺尔 | 37天 |
英依超 | 2024-12-24 | 波特斯 | 克雷 | 40天 |
英依超 | 2024-12-26 | 汉顿 | 波特斯 | 42天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波特斯 | 霍舍姆 | 44天 |