赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-09-19 | 积尼达 | 1 : 0 | 尤胡德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-03-05 | 尤胡德 | 1 : 1 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2023-10-03 | 积尼达 | 0 : 4 | 尤胡德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,尤胡德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-08 | 尤胡德 | 0 : 3 | 萨法 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-28 | 尤胡德 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 布凯里耶 | 2 : 0 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-19 | 积尼达 | 1 : 0 | 尤胡德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-28 | 阿尔特吉 | 1 : 1 | 尤胡德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 尤胡德 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-16 | 尤胡德 | 0 : 0 | 卡索马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-07 | 卡迪西亚 | 2 : 2 | 尤胡德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤胡德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 积尼达 | 1 : 2 | 布凯里耶 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 祖尔菲 | 0 : 2 | 积尼达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 积尼达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 积尼达 | 2 : 1 | 萨法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 巴廷 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 积尼达 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-19 | 积尼达 | 1 : 0 | 尤胡德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-02 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 积尼达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,积尼达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 29 | 38 | -9 | 9 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 36 | 49 | -13 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-27 | 尤胡德 | 阿尔艾因 | 6天 |
沙特甲 | 2024-12-03 | 尤胡德 | 祖尔菲 | 12天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 巴廷 | 尤胡德 | 19天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 尤胡德 | 哈萨正义 | 26天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 朱拜勒 | 尤胡德 | 46天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尤胡德 | 阿尔纳泽马 | 51天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 费萨里哈曼 | 尤胡德 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 哈萨正义 | 积尼达 | 5天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 积尼达 | 艾卜哈 | 20天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 积尼达 | 朱拜勒 | 26天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 查巴垒 | 积尼达 | 45天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 积尼达 | 哈森姆 | 50天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 阿尔纳泽马 | 积尼达 | 55天 |