赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 3 | 多佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,多佛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 多佛 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 多佛 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 波特斯 | 0 : 3 | 多佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 西汀泊 | 2 : 0 | 多佛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈什塔格联 | 2 : 4 | 多佛 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 多佛 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-09 | 波格诺尔 | 0 : 1 | 多佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 3 | 多佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 云吉特 | 2 : 1 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 多佛 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多佛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 达特福德队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-10-30 | 肯维岛 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 3 | 多佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈什塔格联 | 4 : 3 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 柴斯罕特 | 0 : 1 | 京士拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,柴斯罕特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-16 | 多佛 | 肯维岛 | 3天 |
英依超 | 2024-11-23 | 鲍尔斯皮齐 | 多佛 | 10天 |
英依超 | 2024-11-26 | 刘易斯 | 多佛 | 13天 |
英依超 | 2024-12-07 | 哈姆雷特 | 多佛 | 24天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 31天 |
英依超 | 2024-12-21 | 柴斯罕特 | 多佛 | 38天 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈士汀联 | 多佛 | 43天 |
英依超 | 2024-12-28 | 多佛 | 比勒瑞卡 | 45天 |
英依超 | 2025-01-01 | 多佛 | 霍舍姆 | 49天 |
英依超 | 2025-01-11 | 多佛 | 刘易斯 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 卡尔顿斯 | 柴斯罕特 | 10天 |
英依超 | 2024-11-26 | 柴斯罕特 | 切尔滕纳姆 | 13天 |
英依超 | 2024-11-30 | 柴斯罕特 | 哈姆雷特 | 17天 |
英依超 | 2024-12-04 | 柴斯罕特 | 鲍尔斯皮齐 | 20天 |
英依超 | 2024-12-07 | 福克斯顿 | 柴斯罕特 | 24天 |
英依超 | 2024-12-14 | 霍舍姆 | 柴斯罕特 | 31天 |
英依超 | 2024-12-21 | 柴斯罕特 | 多佛 | 38天 |
英依超 | 2024-12-26 | 云吉特 | 柴斯罕特 | 43天 |
英依超 | 2024-12-28 | 柴斯罕特 | 克雷山谷文米尔斯 | 45天 |
英依超 | 2025-01-01 | 柴斯罕特 | 汉顿 | 49天 |