赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 伊斯特雷格 | 2 : 2 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 0 : 4 | 达根汉姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺丁汉U21 | 4 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 诺丁汉U21 | 2 : 4 | 莫雷坎比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 4 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺丁汉U21 | 4 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 诺丁汉U21 | 1 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 谭禾夫 | 达根汉姆 | 2天 |
英议联 | 2024-11-27 | 达根汉姆 | 奥尔德肖特 | 5天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 9天 |
英议联 | 2024-11-30 | 格兰森林流浪 | 达根汉姆 | 9天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 达根汉姆 | 诺丁汉U21 | 12天 |
英议联 | 2024-12-14 | 达根汉姆 | 罗奇代尔 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 威尔德斯通 | 达根汉姆 | 30天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 35天 |
英议联 | 2025-01-01 | 艾贝斯费特联 | 达根汉姆 | 41天 |
英议联 | 2025-01-11 | 达根汉姆 | 格兰森林流浪 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-29 | 埃弗顿U21 | 诺丁汉U21 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 达根汉姆 | 诺丁汉U21 | 12天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 19天 |
英U21 | 2024-12-17 | 诺丁汉U21 | 曼城U21 | 25天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 60天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 64天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 68天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 81天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
达根汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
诺丁汉森林U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
纽约足球俱乐部在最近的哈德逊河德比中获得了胜利,这是一场备受关注的比赛。纽约足球俱乐部以出色的表现和团队合作赢得了比赛,展现出了他们的实力和决心。比赛开始后,纽约足球俱乐部展现出了强大的攻击力。他们在比赛的早期阶段就取得了领先,并在整个比赛中保持了优势。球队的前锋们表现出色,不断制造威胁并打入了几个精彩的进球。纽约足球俱乐部的防守也非常出色。他们组织紧密,阻止了对手的进攻,并成功地保持了清零。
2024-05-22 15:57:08
标题:加拉塔萨雷:土超冠军的坚定守望者在土超的赛场上,加拉塔萨雷犹如一位沉稳的冠军守护者,等待着锁定那荣耀的桂冠。这支球队,以其坚韧的斗志和卓越的战术,正在以稳健的步伐逐步走向胜利的彼岸。一、球队实力的稳固基石加拉塔萨雷的阵容深度是其夺冠的有力保障。
2024-05-22 15:56:16
最近,拜仁球员戈雷茨卡因为未被德国国家队召唤而表达了失望情绪,这让许多德国球迷感到心疼。作为一名出色的球员,戈雷茨卡在拜仁的表现一直十分出色,然而却未能得到国家队的青睐,这让人不禁感叹国家队选拔之难。对于戈雷茨卡来说,能够代表国家队出战是一种荣誉,也是对自己实力的认可。然而,由于种种原因,他未能入选国家队名单,这让他感到非常失望。
2024-05-22 15:50:04
最近MLS播音员打来了一个搞笑电话,他说他有一个新的想法,想要玩转Scottie Scheffler的一些搞笑玩笑。Scottie Scheffler是一位年轻有为的高尔夫球手,最近在比赛中表现出色,备受关注。MLS播音员想要通过电话中的搞笑对话,为球迷们带来一些欢乐。
2024-05-22 15:40:16
在当前全球经济不景气的情况下,卢顿作为一个中小型企业面临着生存的重大任务。压力山大的经济环境使得企业面临着诸多挑战,包括供应链中断、销售下滑、人员流失等问题。如何在如此严峻的形势下生存并发展,成为了企业领导者们亟需解决的难题。根据最新数据显示,卢顿企业在去年的销售额较前年同期下降了20%,利润更是骤减了30%。这意味着企业面临着现金流紧张的风险,而且在未来一段时间内也将面临着持续的经济压力。
2024-05-22 15:39:31
纽卡斯尔联队的伊萨克和吉马良斯是球队目前的核心球员,他们的留任对于球队来说至关重要。伊萨克是一名出色的前锋,他在进攻端具备出色的个人能力和射门技术,是球队的得分利器。吉马良斯则是一名出色的中场球员,他在控球和组织进攻方面表现出色,是球队的关键传球手。首先,伊萨克和吉马良斯的留任对于纽卡斯尔联队的竞技实力提升至关重要。伊萨克作为球队的得分利器,他在上赛季的表现十分出色,为球队贡献了大量的进球。
2024-05-22 15:38:56