赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-05-27 | 托利马体育 | 1 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-05-13 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-04-06 | 托利马体育 | 1 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2023-07-22 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 3 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2023-01-31 | 托利马体育 | 1 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,托利马体育胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-05-27 | 托利马体育 | 1 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-05-13 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-04-06 | 托利马体育 | 0 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2023-07-22 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2023-01-31 | 托利马体育 | 1 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,托利马体育胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-05-13 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-07-22 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 3 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,托利马体育胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-05-13 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2023-07-22 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,托利马体育胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-21 | 托利马体育 | 1 : 3 | 恩维加多 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-16 | 巴兰基亚青年 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-06 | 布卡拉曼加 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-04-02 | 托利马体育 | 4 : 1 | 茨高 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-25 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-20 | 托利马体育 | 3 : 4 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-16 | 托利马体育 | 1 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-03 | 托利马体育 | 0 : 2 | 百万富翁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-28 | 托利马体育 | 0 : 1 | 梅尔加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-21 | 托利马体育 | 1 : 1 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-16 | 巴兰基亚青年 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-06 | 布卡拉曼加 | 1 : 0 | 托利马体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-02 | 托利马体育 | 1 : 0 | 茨高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-25 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-20 | 托利马体育 | 2 : 4 | 国民竞技 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-16 | 托利马体育 | 0 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-03 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-28 | 托利马体育 | 0 : 0 | 梅尔加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-20 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 2 | 麦德林独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 拉伊奎达德 | 0 : 3 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-04-13 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南美杯 | 2025-04-10 | 云斯卡尔达斯 | 2 : 0 | 西班牙联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-04-06 | 卡利美洲 | 0 : 3 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南美杯 | 2025-04-02 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-28 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-23 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 佩雷拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-16 | 圣塔菲 | 1 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 2 | 托利马体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,云斯卡尔达斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-20 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 2 | 麦德林独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-13 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南美杯 | 2025-04-10 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-06 | 卡利美洲 | 0 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南美杯 | 2025-04-02 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-28 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-23 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 佩雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-16 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,云斯卡尔达斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 15 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-27 | 托利马体育 | 拉伊奎达德 | 6天 |
哥伦甲 | 2025-05-05 | 卡利体育会 | 托利马体育 | 13天 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 托利马体育 | 曼达朗拿 | 20天 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 拉尼洛斯 | 托利马体育 | 27天 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 托利马体育 | 里奥内格罗老鹰 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美杯 | 2025-04-23 | GV圣何塞 | 云斯卡尔达斯 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-05-05 | 曼达朗拿 | 云斯卡尔达斯 | 13天 |
南美杯 | 2025-05-08 | 云斯卡尔达斯 | 西班牙联合 | 16天 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 云斯卡尔达斯 | 百万富翁 | 20天 |
南美杯 | 2025-05-15 | 云斯卡尔达斯 | GV圣何塞 | 23天 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 帕斯托 | 云斯卡尔达斯 | 27天 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 云斯卡尔达斯 | 卡利体育会 | 34天 |
南美杯 | 2025-05-29 | 弗鲁米嫩塞 | 云斯卡尔达斯 | 37天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
纽约足球俱乐部在最近的哈德逊河德比中获得了胜利,这是一场备受关注的比赛。纽约足球俱乐部以出色的表现和团队合作赢得了比赛,展现出了他们的实力和决心。比赛开始后,纽约足球俱乐部展现出了强大的攻击力。他们在比赛的早期阶段就取得了领先,并在整个比赛中保持了优势。球队的前锋们表现出色,不断制造威胁并打入了几个精彩的进球。纽约足球俱乐部的防守也非常出色。他们组织紧密,阻止了对手的进攻,并成功地保持了清零。
2024-05-22 15:57:08
标题:加拉塔萨雷:土超冠军的坚定守望者在土超的赛场上,加拉塔萨雷犹如一位沉稳的冠军守护者,等待着锁定那荣耀的桂冠。这支球队,以其坚韧的斗志和卓越的战术,正在以稳健的步伐逐步走向胜利的彼岸。一、球队实力的稳固基石加拉塔萨雷的阵容深度是其夺冠的有力保障。
2024-05-22 15:56:16
最近,拜仁球员戈雷茨卡因为未被德国国家队召唤而表达了失望情绪,这让许多德国球迷感到心疼。作为一名出色的球员,戈雷茨卡在拜仁的表现一直十分出色,然而却未能得到国家队的青睐,这让人不禁感叹国家队选拔之难。对于戈雷茨卡来说,能够代表国家队出战是一种荣誉,也是对自己实力的认可。然而,由于种种原因,他未能入选国家队名单,这让他感到非常失望。
2024-05-22 15:50:04
最近MLS播音员打来了一个搞笑电话,他说他有一个新的想法,想要玩转Scottie Scheffler的一些搞笑玩笑。Scottie Scheffler是一位年轻有为的高尔夫球手,最近在比赛中表现出色,备受关注。MLS播音员想要通过电话中的搞笑对话,为球迷们带来一些欢乐。
2024-05-22 15:40:16
在当前全球经济不景气的情况下,卢顿作为一个中小型企业面临着生存的重大任务。压力山大的经济环境使得企业面临着诸多挑战,包括供应链中断、销售下滑、人员流失等问题。如何在如此严峻的形势下生存并发展,成为了企业领导者们亟需解决的难题。根据最新数据显示,卢顿企业在去年的销售额较前年同期下降了20%,利润更是骤减了30%。这意味着企业面临着现金流紧张的风险,而且在未来一段时间内也将面临着持续的经济压力。
2024-05-22 15:39:31
纽卡斯尔联队的伊萨克和吉马良斯是球队目前的核心球员,他们的留任对于球队来说至关重要。伊萨克是一名出色的前锋,他在进攻端具备出色的个人能力和射门技术,是球队的得分利器。吉马良斯则是一名出色的中场球员,他在控球和组织进攻方面表现出色,是球队的关键传球手。首先,伊萨克和吉马良斯的留任对于纽卡斯尔联队的竞技实力提升至关重要。伊萨克作为球队的得分利器,他在上赛季的表现十分出色,为球队贡献了大量的进球。
2024-05-22 15:38:56