赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 奥伯华特 | 2 : 0 | 维兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-28 | 维兹 | 6 : 0 | 奥伯华特 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-27 | 奥伯华特 | 0 : 6 | 维兹 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,维兹胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 奥伯华特 | 2 : 0 | 维兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-08 | 维兹 | 4 : 1 | SK菲尔斯腾费尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 艾格登多夫哈特伯格 | 1 : 0 | 维兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | SV蒂尔米奇 | 4 : 4 | 维兹 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 维兹 | 1 : 2 | 里德二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-01 | 斯太尔前进 | 1 : 3 | 维兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 维兹 | 1 : 3 | 格来斯多夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 林茨青年队 | 0 : 4 | 维兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 维兹 | 0 : 1 | 古尔腾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | SV威尔登 | 0 : 3 | 维兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 奥伯华特 | 2 : 0 | 维兹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-25 | 拉夫尼茨 | 7 : 1 | 奥伯华特 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 维也纳新城 | 2 : 2 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 奥伯华特 | 1 : 3 | 维也纳维多利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 特赖斯基兴 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥伯华特 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 2 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 奥伯华特 | 1 : 1 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 维也纳利尼恩 | 1 : 1 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 奥伯华特 | 1 : 0 | 雷欧贝多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥伯华特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | 沃克拉马克 | 维兹 | 7天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 沃克拉马克 | 维兹 | 7天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维兹 | SPG赫塔韦尔斯 | 14天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维兹 | SPG赫塔韦尔斯 | 14天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 特赖巴赫 | 维兹 | 21天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 特赖巴赫 | 维兹 | 21天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 28天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 28天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 瓦勒恩 | 维兹 | 35天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 瓦勒恩 | 维兹 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 罗格尼兹 | 奥伯华特 | 7天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 奥伯华特 | 维也纳SC | 14天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 多瑙弗里德 | 奥伯华特 | 21天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 奥伯华特 | 纽锡德尔 | 28天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 曼斯多夫 | 奥伯华特 | 35天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 奥伯华特 | 克林斯马 | 41天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 法沃利特奈尔 | 奥伯华特 | 48天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 奥地利维也纳青年队 | 奥伯华特 | 55天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 奥伯华特 | 雷欧贝多夫 | 62天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 维也纳利尼恩 | 奥伯华特 | 69天 |